La evolución en inversores residenciales. Máxima eficiencia del 98.4%, diseño compacto y tecnología táctil OLED.
La serie MIN TL-X2 está diseñada para maximizar la producción solar en hogares modernos.
Alta eficiencia de conversión energética para aprovechar al máximo cada rayo de sol disponible.
Dos rastreadores MPP (MPPT) independientes permiten optimizar la energía en techos con diferentes orientaciones.
Diseño robusto con protección IP66 contra polvo y agua, y SPD Tipo II en el lado de corriente continua.
Interfaz moderna con tecla táctil y pantalla OLED para una configuración y visualización de datos intuitiva.
La serie MIN TL-X2 es la solución ideal para residencias que buscan reducir su factura eléctrica inyectando energía solar directamente al consumo o a la red.
Serie Growatt MIN 2500~6000 TL-X2
| Parámetro | MIN 3000TL-X2 | MIN 5000TL-X2 | MIN 6000TL-X2 |
|---|---|---|---|
| Entrada DC (Paneles) | |||
| Potencia FV Máx. | 4500W | 7500W | 9000W |
| Voltaje DC Máx. | 500V | 550V | 550V |
| Voltaje de Arranque | 50V | ||
| MPPTs / Strings | 2 MPPT / 1 String por MPPT | ||
| Salida AC (Red) | |||
| Potencia Nominal | 3000W | 5000W | 6000W |
| Corriente Máx. | 13.6A | 22.7A | 27.2A |
| Conexión | Monofásica (L+N+PE) | ||
| Rendimiento | |||
| Eficiencia Máxima | 98.2% | 98.4% | 98.4% |
| Eficiencia MPPT | 99.9% | ||
| Datos Generales | |||
| Dimensiones (An/Al/Pr) | 375 x 350 x 158 mm | ||
| Peso | 10.8 kg | ||
| Grado de Protección | IP66 | ||
| Garantía | 10 Años | ||
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La potencia máxima de entrada puede variar según condiciones.