Gestión inteligente de energía para sistemas aislados. Controlador MPPT integrado y soporte flexible de baterías.
La serie SPF 3000~5000 ES permite gestionar la energía solar con o sin almacenamiento.
Controlador de carga MPPT integrado. Soporta entrada fotovoltaica de hasta 450VDC para mayor eficiencia.
Capacidad única de funcionar con o sin batería. Prioridad de entrada solar o de red configurable.
Soporta operación en paralelo para expansión de capacidad hasta 30kW (máximo 6 unidades).
Módulo WIFI/GPRS opcional para monitoreo remoto del sistema desde cualquier lugar.
El inversor Growatt SPF permite programar flexiblemente los tiempos de carga y descarga, optimizando el uso de la energía solar y de la red.
Serie Growatt SPF 3000~5000 ES
| Parámetro | SPF 3000 ES | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
|---|---|---|---|
| Salida Inversor (AC) | |||
| Potencia Nominal | 3000VA/3000W | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
| Potencia Pico (Surge) | 6000VA | 7000VA | 10000VA |
| Forma de Onda | Onda Senoidal Pura | ||
| Tiempo de Transferencia | 10ms (típico), 20ms (máx) | ||
| Cargador Solar (MPPT) | |||
| Potencia FV Máxima | 4000W | 4500W | 6000W |
| Rango Voltaje MPPT | 120VDC ~ 430VDC | ||
| Voltaje Circuito Abierto Máx | 450VDC | ||
| Corriente Carga Solar Máx | 80A | 80A | 100A |
| Cargador AC | |||
| Corriente de Carga AC | 60A | 60A | 80A |
| Voltaje de Entrada AC | 230 VAC | ||
| Datos Físicos | |||
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 330 x 485 x 135 mm | ||
| Peso Neto | 11.5 kg | 11.5 kg | 12 kg |
| Protección | IP20 | ||
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.