Gestión inteligente de energía con respaldo de baterías LFP. Seguridad, monitoreo y ahorro en un diseño compacto.
El sistema BGH Eco Smart combina robustez industrial con simplicidad residencial.
Batería LFP (Litio-Ferrofosfato) de CATL. Protección IP65 apta para exteriores y triple protección de sistema.
Diseño modular Plug & Play. Puede ser instalado por una sola persona en aprox. 30 minutos.
Diseño ultra compacto que ocupa una superficie de apenas 0,15 m², ideal para espacios reducidos.
Monitoreo en tiempo real mediante App móvil y plataforma en la nube. API abierta para integraciones.
El sistema utiliza baterías de litio ferrofosfato (LFP) de nivel 1 (CATL), garantizando la mayor estabilidad térmica y seguridad del mercado.
Comparativa de modelos Monofásicos
| Parámetro | BluE-S 3680D (3.6kW) | BluE-S 5000D (5kW) |
|---|---|---|
| Entrada FV (Paneles) | ||
| Potencia Máx DC | 580 V | 580 V |
| MPPTs / Strings | 2 MPPT / 1 String c/u | 2 MPPT / 1 String c/u |
| Rango Voltaje MPPT | 80V - 560V | 80V - 560V |
| Salida AC (On-Grid) | ||
| Potencia Nominal | 3680 W | 4999 W |
| Corriente Max Salida | 16 A | 22 A |
| Salida Backup (Cortes de luz) | ||
| Potencia Aparente Máx | 4000 VA | 5000 VA |
| Pico de Potencia (10s) | 6900 VA | 6900 VA |
| Tiempo de conmutación | < 20ms | < 20ms |
| Datos Generales | ||
| Dimensiones | 540 x 590 x 240 mm | |
| Peso | 32 Kg | |
| Protección IP | IP65 (Exterior) | |
| Garantía | 5 Años producto | |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La potencia nominal de salida puede variar según regulaciones locales.